Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 6 0 6 5
Amharic 6 0 6 5
Arabic 8 0 8 8
Azerbaijani 6 0 6 5
Belarusian 5 0 5 5
Bulgarian 5 0 5 5
Bengali 5 0 5 5
Catalan 5 0 5 5
Czech 5 0 5 5
Danish 5 0 5 5
German 5 0 5 5
Greek 5 0 5 5
Spanish 5 0 5 5
Estonian 5 0 5 5
Basque 5 0 5 5
Persian 5 0 5 5
Finnish 5 0 5 5
French 5 0 5 5
Galician 5 0 5 5
Gujarati 5 0 5 5
Hausa 5 0 5 0
Hebrew 8 0 8 8
Hindi 5 0 5 5
Hmong 7 0 7 7
Croatian 5 0 5 5
Hungarian 5 0 5 5
Armenian 5 0 5 5
Indonesian 5 0 5 5
Icelandic 5 0 5 5
Italian 5 0 5 5
Japanese 10 0 10 9
Javanese 5 0 5 5
Georgian 5 0 5 5
Kazakh 5 0 5 5
Khmer (Central) 5 0 5 5
Kannada 5 0 5 5
Korean 5 0 5 5
Kyrgyz 5 0 5 5
Lao 5 0 5 5
Lithuanian 5 0 5 5
Macedonian 5 0 5 5
Malayalam 5 0 5 5
Mongolian 5 0 5 5
Marathi 5 0 5 5
Malay 5 0 5 5
Burmese 5 0 5 5
Nepali 5 0 5 5
Dutch 6 0 6 5
Norwegian 5 0 5 5
Punjabi 5 0 5 5
Polish 5 0 5 5
Portuguese 5 0 5 5
Romanian 5 0 5 5
Russian 5 0 5 5
Sinhala 5 0 5 5
Slovak 5 0 5 5
Slovenian 5 0 5 5
Albanian 5 0 5 5
Serbian 5 0 5 5
Swedish 5 0 5 5
Swahili 5 0 5 5
Tamil 6 0 6 6
Telugu 5 0 5 5
Thai 5 0 5 5
Tagalog 6 0 6 6
Turkish 5 0 5 5
Ukrainian 5 0 5 5
Urdu 5 0 5 5
Vietnamese 4 0 4 4
Chinese (Simplified) 8 0 8 8
Chinese (Traditional) 8 0 8 8
Zulu 5 0 5 5

View check documentation